株式情報
株式の状況(2025年7月31日現在)
- 発行可能株式総数
- 30,847,200株
- 発行済株式の総数
- 11,622,300株
- 株主数
- 15,225名
大株主(上位10名)
| 株主名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| 大倉 忠司 | 2,607,864 | 22.43 |
| 株式会社大倉忠 | 1,150,000 | 9.89 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 847,200 | 7.28 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 785,000 | 6.75 |
| サントリー株式会社 | 260,000 | 2.23 |
| 中西 卓己 | 181,000 | 1.55 |
| 株式会社 関西みらい銀行 |
180,000 | 1.54 |
| CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS-FULLTAX | 123,900 | 1.06 |
| UBS AG LONDON ASIA EQUITIES | 107,222 | 0.92 |
| 青木 繁則 | 101,369 | 0.87 |
株主メモ
| 上場市場 | 東京証券取引所(プライム市場) |
|---|---|
| 証券コード | 3193 |
| 事業年度 | 毎年8月1日から翌年7月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
| 株主確定基準日 | 定時株主総会・期末配当7月31日 中間配当を行う場合1月31日その他必要ある場合は、 あらかじめ公告いたします。 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子広告により行う。 但し電子広告によることができない事故その他 やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 広告掲載URL:https://torikizoku-holdings.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-5-6 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 |
〒541-0044 大阪市中央区伏見町3-5-6 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 Tel: 0120-094-777(通話料無料) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのホームページにてご確認下さい。 http://www.tr.mufg.jp/daikou/ |


